フロント左ブレーキマスターシリンダーレバー ポラリススポーツマン XP 850 2009-2014 スクランブラー 500 4x4 2003-2012 ビッグボス 400L 6X6 1994-1997 トレイルブレイザー 330 2008-2013 に適合
フロント左ブレーキマスターシリンダーレバー ポラリススポーツマン XP 850 2009-2014 スクランブラー 500 4x4 2003-2012 ビッグボス 400L 6X6 1994-1997 トレイルブレイザー 330 2008-2013 に適合
フロント左ブレーキマスターシリンダーレバー ポラリススポーツマン XP 850 2009-2014 スクランブラー 500 4x4 2003-2012 ビッグボス 400L 6X6 1994-1997 トレイルブレイザー 330 2008-2013 に適合
フロント左ブレーキマスターシリンダーレバー ポラリススポーツマン XP 850 2009-2014 スクランブラー 500 4x4 2003-2012 ビッグボス 400L 6X6 1994-1997 トレイルブレイザー 330 2008-2013 に適合
フロント左ブレーキマスターシリンダーレバー ポラリススポーツマン XP 850 2009-2014 スクランブラー 500 4x4 2003-2012 ビッグボス 400L 6X6 1994-1997 トレイルブレイザー 330 2008-2013 に適合

フロント左ブレーキマスターシリンダーレバー ポラリススポーツマン XP 850 2009-2014 スクランブラー 500 4x4 2003-2012 ビッグボス 400L 6X6 1994-1997 トレイルブレイザー 330 2008-2013 に適合

販売価格¥3,795 JPY
量:

特徴:
1:パーツアップデート用の高品質ブレーキレバーです。
2:高品質の素材により、長い耐用年数と安定した性能が保証されます。
3:軽量で壊れにくく、腐食に強い、ピボットに密封ベアリングを採用。
4: 古くて壊れたものを完全に交換します。
5: 取り付けが簡単で、ぴったりフィットします。

詳細:
状態: 100%新品
タイプ: 左油圧ブレーキマスターシリンダー
位置: フロント、左
バンジョーボルト: 10 x1.25 mm
商品サイズ: 約 x 0.27 cm / 10.62"x12 cm/4.72"
材質: アルミニウムCNC
パッケージ内容: ブレーキマスターシリンダー x 1。

適合:
ポラリス トレイルブレイザー 250 1990-2006用
ポラリス トレイルボス 250 2x4 4x4 1987-1999用
ポラリス トレイルボス 330 2004-2013
ポラリス トレイルブレイザー 330 2008-2013
ポラリス ビッグボス 250 4x6 6x6 1989-1993
ポラリス ビッグボス 300 6X6 1994
ポラリス ビッグボス 350L 6X6 1993
ポラリス ビッグボス 400L 6X6 1994-1997用
ポラリス ビッグボス 500 6X6 1998-1999用
ポラリス マグナム 325 2X4 4X4 2000-2002用
ポラリス マグナム 330 2x4 4x4 2003-2006用
ポラリス マグナム 425 6X6 1996-1997用
ポラリス マグナム 500 2X4 4X4 1999-2003用
ポラリス スクランブラー 500 4x4 2003-2012用
ポラリス スポーツマン 300 2008-2010
ポラリス スポーツマン 400 4X4 2001-2014用
ポラリス スポーツマン 450 4X4 2006-2007
ポラリススポーツマン 500 4X4 6X6 1994-2013 用
ポラリス スポーツマン 550 X2 2009-2014用
ポラリス スポーツマン 550 2010-2014用
ポラリス スポーツマン 600 2003-2005
ポラリス スポーツマン 700 2002-2007
ポラリス スポーツマン 800 2005-2014
ポラリス スポーツマン 850 2010-2014用
ポラリス スポーツマン XP 850 2009-2014用
ポラリス ホークアイ 300 2x4 4x4 2006-2010用

配送:
送料無料
処理時間: 24時間以内に発送
配送時間: 3~7営業日

保証:
1. 状態: 100%新品
2. 保証期間:1年間
3. 24時間サポート:タイムリーなアフターサポートを提供します

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

当社の顧客