フロント左ブレーキマスターシリンダーレバー ポラリススポーツマン XP 850 2009-2014 スクランブラー 500 4x4 2003-2012 ビッグボス 400L 6X6 1994-1997 トレイルブレイザー 330 2008-2013 に適合
フロント左ブレーキマスターシリンダーレバー ポラリススポーツマン XP 850 2009-2014 スクランブラー 500 4x4 2003-2012 ビッグボス 400L 6X6 1994-1997 トレイルブレイザー 330 2008-2013 に適合
フロント左ブレーキマスターシリンダーレバー ポラリススポーツマン XP 850 2009-2014 スクランブラー 500 4x4 2003-2012 ビッグボス 400L 6X6 1994-1997 トレイルブレイザー 330 2008-2013 に適合
フロント左ブレーキマスターシリンダーレバー ポラリススポーツマン XP 850 2009-2014 スクランブラー 500 4x4 2003-2012 ビッグボス 400L 6X6 1994-1997 トレイルブレイザー 330 2008-2013 に適合
フロント左ブレーキマスターシリンダーレバー ポラリススポーツマン XP 850 2009-2014 スクランブラー 500 4x4 2003-2012 ビッグボス 400L 6X6 1994-1997 トレイルブレイザー 330 2008-2013 に適合

フロント左ブレーキマスターシリンダーレバー ポラリススポーツマン XP 850 2009-2014 スクランブラー 500 4x4 2003-2012 ビッグボス 400L 6X6 1994-1997 トレイルブレイザー 330 2008-2013 に適合

販売価格¥8,800 JPY
SKU: M527-A023-Left
量:

特徴:
1: 部品更新用の高品質ブレーキレバーです。
2: 高品質の素材により、長い耐用期間と安定した性能を保証します。
3: 軽量で壊れません。
4: 古い壊れたものと完全に交換します。
5: 取り付けが簡単、完璧で簡単にフィットします。

仕様:
状態: 100% 新品
タイプ: 左手油圧ブレーキマスターシリンダー
位置: フロント、左
バンジョーボルト: 10 x1.25 mm
商品サイズ: 約 0.27 cm / 10.62 "x12 cm/4.72"
素材: アルミニウム CNC
パッケージ内容: 1 x ブレーキマスターシリンダー

装備:
ポラリス トレイルブレイザー 250 1990 用-2006
ポラリス トレイル ボス 250 2x4 4x4 1987-1999
ポラリス トレイル ボス 330 2004-2013 用
ポラリス トレイル ブレイザー 330 2008-2013 用
ポラリス ビッグ ボス 250 4x6 6x6 1989-1 993
ポラリス ビッグ ボス 300 6X6 1994 用
ポラリス ビッグ ボス 350L 6X6 1993 用
ポラリス ビッグ ボス 400L 6X6 1994-1997 用
ポラリス ビッグ ボス 500 6X6 1998-1999 用
ポラリス マグ用番号325 2X4 4X4 2000-2002
ポラリス マグナム 330 2x4 4x4 2003-2006
ポラリス マグナム 425 6X6 1996-1997
ポラリス マグナム 500 2X4 4X4 1999-2003ポラリス スクランブラー 500 4x4 2003 用-2012
ポラリス スポーツマン 300 用 2008-2010
ポラリス スポーツマン 400 4X4 2001-2014 用
ポラリス スポーツマン 450 4X4 2006-2007 用
ポラリス スポーツマン 500 4X4 6X6 用13
についてポラリス スポーツマン 550 X2 2009-2014
ポラリス スポーツマン 550 2010-2014 用
ポラリス スポーツマン 600 2003-2005 用
ポラリス スポーツマン 700 2002-2007 用
ポラリス スポーツマン 800 2005-201 用4
ポラリス スポーツマン 850 2010-2014 の場合
ポラリス スポーツマン XP 850 2009-2014 の場合
ポラリス ホークアイ 300 2x4 4x4 2006-2010 の場合

送料:
送料無料
処理時間: 24 時間以内に発送
配達時間: 3 ~ 7 営業日

保証:
1.状態: 100% 新品
2.保証期間:1年
3. 24 時間サポート: タイムリーなアフターサポートを提供します

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)