Magnetgenerator-Motor-Statorspule, passend für Honda NSR250 NSR 250 MC16 MC18 MC21 MC28 1986–1994
Magnetgenerator-Motor-Statorspule, passend für Honda NSR250 NSR 250 MC16 MC18 MC21 MC28 1986–1994
Magnetgenerator-Motor-Statorspule, passend für Honda NSR250 NSR 250 MC16 MC18 MC21 MC28 1986–1994
Magnetgenerator-Motor-Statorspule, passend für Honda NSR250 NSR 250 MC16 MC18 MC21 MC28 1986–1994
Magnetgenerator-Motor-Statorspule, passend für Honda NSR250 NSR 250 MC16 MC18 MC21 MC28 1986–1994
Magnetgenerator-Motor-Statorspule, passend für Honda NSR250 NSR 250 MC16 MC18 MC21 MC28 1986–1994
Magnetgenerator-Motor-Statorspule, passend für Honda NSR250 NSR 250 MC16 MC18 MC21 MC28 1986–1994
Magnetgenerator-Motor-Statorspule, passend für Honda NSR250 NSR 250 MC16 MC18 MC21 MC28 1986–1994
Magnetgenerator-Motor-Statorspule, passend für Honda NSR250 NSR 250 MC16 MC18 MC21 MC28 1986–1994
Magnetgenerator-Motor-Statorspule, passend für Honda NSR250 NSR 250 MC16 MC18 MC21 MC28 1986–1994
Magnetgenerator-Motor-Statorspule, passend für Honda NSR250 NSR 250 MC16 MC18 MC21 MC28 1986–1994

Magnetgenerator-Motor-Statorspule, passend für Honda NSR250 NSR 250 MC16 MC18 MC21 MC28 1986–1994

Angebotspreis$93.89 USD
SKU: M550-A513
Menge:

Besonderheiten:
Zustand: Aftermarket 100 % nagelneu
Menge: 1 Stück
Typ: Generator-Statorspule

Maße :
Innendurchmesser: 34,7 mm
Außendurchmesser: 93 mm
Stangenstärke: 30,6 mm
Breite der Stange: 10,9 mm

Magnetgenerator-Motor-Statorspule, passend für Honda NSR250 NSR 250 MC16 MC18 MC21 MC28 1986–1994



Weitere Spezifikationen:
Anzahl der Drähte: 4
Anzahl der Pins: 4
Anzahl der Stecker: 1
Anzahl der Befestigungslöcher: 3(+3)
Anzahl der Pole: 18

Referenz-Teilenummer: 31120-KV3-951

Ausstattung:
Passend für Honda NSR250R NSR250R SE NSR250R SP
Passend für Honda NSR250 MC16 1986
Passend für Honda NSR250 MC18 1988–1989
Passend für Honda NSR250 MC21 1990–1992
Passend für Honda NSR250RR MC28 1994
(Die Kompatibilitätstabelle dient NUR als Referenz!!!)
(Bitte vergleichen Sie es mit Ihrem fehlerhaften Gerät und dem Bild, das wir zur Entscheidung für die Ausstattung bereitgestellt haben.)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)